观星数据统计

ROI
148.00%
Spend
$49.02
Revenue
$72.74
CPA
-
EPC
-
观星数据统计
Day Country ChannelId CampaignId adGroupId adGroupName AdvertiserId CampaignName CPC Clicks CTR CPA EPC Revenue Spend ROI Profit ChannelName
2025-11-05 JP 00744 1847940271457474 1847940319333410 TT-sanjt-ocean-00744-a-complete-beauty-care-manual-for-women 7566913024074776594 TT-sanjt-ocean-00744-a-complete-beauty-care-manual-for-women 0.41 15.00 13.51 0.407333 0.182000 3.64 6.11 0.6 -2.47 外投-sanjt-newid-easynewsfind-87
2025-11-05 JP 9332161501 1847739798291553 1847739862399170 TT-sanjt-ocean-9332161501-traffic-accident-lawyers-near-me-jp-1 7566913364270546961 TT-sanjt-ocean-9332161501-traffic-accident-lawyers-near-me-jp-1 0.05 64.00 35.56 0.052031 0.085000 1.53 3.33 0.46 -1.8 外投-sanjt-newid-easynewsfind-01
2025-11-05 JP 00673 1847481518669953 1847481794820129 TT-sanjt-ocean-00673-treatment-for-cervical-sprains-in-japan 7457154172941533200 TT-sanjt-ocean-00673-treatment-for-cervical-sprains-in-japan 0.51 6.00 14.63 0.508333 0.136670 4.92 3.05 1.61 1.87 外投-sanjt-newid-easynewsfind-25
2025-11-05 JP 00738 1847935588873313 1847935620795761 TT-sanjt-ocean-00738-treatment-for-cervical-sprains-in-japan 7566912855799250951 TT-sanjt-ocean-00738-treatment-for-cervical-sprains-in-japan 0.37 7.00 8.97 0.371429 0.109410 1.86 2.60 0.72 -0.74 外投-sanjt-newid-easynewsfind-81
2025-11-05 JP 00674 1847480691871169 1847482330856625 TT-sanjt-ocean-00674-medical-hair-removal 7457156624458121232 TT-sanjt-ocean-00674-medical-hair-removal 0.36 7.00 25.93 0.358571 0.194120 3.3 2.51 1.31 0.79 外投-sanjt-newid-easynewsfind-26
2025-11-05 JP 00676 1847486088124433 1847486826517810 TT-sanjt-ocean-00676-japanese-teeth-straightening 7457154172941533200 TT-sanjt-ocean-00676-japanese-teeth-straightening 0.28 8.00 42.11 0.283750 0.310770 4.04 2.27 1.78 1.77 外投-sanjt-newid-easynewsfind-28
2025-11-05 JP 00679 1847486747413521 1847487397591041 TT-sanjt-ocean-00679-beauty-salon-nurse 7457156624458121232 TT-sanjt-ocean-00679-beauty-salon-nurse 0.34 6.00 37.50 0.343333 0.061430 0.43 2.06 0.21 -1.63 外投-sanjt-newid-easynewsfind-31
2025-11-05 JP 00673 1847481518669953 1847483127089201 TT-sanjt-ocean-00673-treatment-for-cervical-sprains-in-japan 7457154172941533200 TT-sanjt-ocean-00673-treatment-for-cervical-sprains-in-japan 0.66 3.00 15.79 0.660000 0.136670 4.92 1.98 2.48 2.94 外投-sanjt-newid-easynewsfind-25
2025-11-05 JP 00674 1847480691871169 1847482655204402 TT-sanjt-ocean-00674-medical-hair-removal 7457156624458121232 TT-sanjt-ocean-00674-medical-hair-removal 0.30 6.00 20.00 0.303333 0.194120 3.3 1.82 1.81 1.48 外投-sanjt-newid-easynewsfind-26
2025-11-05 JP 00679 1847486747413521 1847487082854626 TT-sanjt-ocean-00679-beauty-salon-nurse 7457156624458121232 TT-sanjt-ocean-00679-beauty-salon-nurse 0.36 5.00 38.46 0.360000 0.061430 0.43 1.80 0.24 -1.37 外投-sanjt-newid-easynewsfind-31
2025-11-05 JP 00673 1847481518669953 1847483122851890 TT-sanjt-ocean-00673-treatment-for-cervical-sprains-in-japan 7457154172941533200 TT-sanjt-ocean-00673-treatment-for-cervical-sprains-in-japan 0.54 3.00 20.00 0.543333 0.136670 4.92 1.63 3.02 3.29 外投-sanjt-newid-easynewsfind-25
2025-11-05 JP 00673 1847481518669953 1847483122851858 TT-sanjt-ocean-00673-treatment-for-cervical-sprains-in-japan 7457154172941533200 TT-sanjt-ocean-00673-treatment-for-cervical-sprains-in-japan 0.44 3.00 25.00 0.443333 0.136670 4.92 1.33 3.7 3.59 外投-sanjt-newid-easynewsfind-25
2025-11-05 JP 4933783315 1847302062834833 1847303978767538 TT-sanjt-ocean-4933783315-electric-vehicles 7457154172337995777 TT-sanjt-ocean-4933783315-electric-vehicles 0.41 3.00 11.54 0.410000 0.082860 0.58 1.23 0.47 -0.65 外投-sanjt-newid-easynewsfind-10
2025-11-05 JP 00740 1847938075290754 1847938101125154 TT-sanjt-ocean-00740-wedding-photography 7566912292877795336 TT-sanjt-ocean-00740-wedding-photography 0.27 4.00 3.17 0.270000 0.312000 1.56 1.08 1.44 0.48 外投-sanjt-newid-easynewsfind-83
2025-11-05 JP 00687 1847851600182418 1847851615638754 TT-sanjt-ocean-00687-basic-knowledge-of-working-from-home 7566912855799250951 TT-sanjt-ocean-00687-basic-knowledge-of-working-from-home 0.53 2.00 3.17 0.525000 0.266670 0.8 1.05 0.76 -0.25 外投-sanjt-newid-easynewsfind-39
2025-11-05 JP 00676 1847486088124433 1847486826517778 TT-sanjt-ocean-00676-japanese-teeth-straightening 7457154172941533200 TT-sanjt-ocean-00676-japanese-teeth-straightening 0.23 4.00 30.77 0.227500 0.310770 4.04 0.91 4.44 3.13 外投-sanjt-newid-easynewsfind-28
2025-11-05 JP 00674 1847480691871169 1847480901562433 TT-sanjt-ocean-00674-medical-hair-removal 7457156624458121232 TT-sanjt-ocean-00674-medical-hair-removal 0.44 2.00 28.57 0.435000 0.194120 3.3 0.87 3.79 2.43 外投-sanjt-newid-easynewsfind-26
2025-11-05 JP 00674 1847480691871169 1847482032728273 TT-sanjt-ocean-00674-medical-hair-removal 7457156624458121232 TT-sanjt-ocean-00674-medical-hair-removal 0.28 3.00 13.04 0.283333 0.194120 3.3 0.85 3.88 2.45 外投-sanjt-newid-easynewsfind-26
2025-11-05 JP 4933783315 1847302062834833 1847303670609089 TT-sanjt-ocean-4933783315-electric-vehicles 7457154172337995777 TT-sanjt-ocean-4933783315-electric-vehicles 0.22 3.00 3.85 0.223333 0.082860 0.58 0.67 0.87 -0.09 外投-sanjt-newid-easynewsfind-10
2025-11-05 JP 00679 1847486747413521 1847486763446433 TT-sanjt-ocean-00679-beauty-salon-nurse 7457156624458121232 TT-sanjt-ocean-00679-beauty-salon-nurse 0.29 2.00 28.57 0.290000 0.061430 0.43 0.58 0.74 -0.15 外投-sanjt-newid-easynewsfind-31
第 1 / 3 页
显示第 1 - 20 条,共 43 条记录